Black Widow – 22 Magnum
Vel. @ 8′ (f.p.s.)
Temp. 78 Degrees
Elev. 4600
SD = Standard Deviation
| Tests with NAA-BWM, S/N R3694 | Tests with NAA-BWM, S/N R3693 | ||||||
| CCI Maxi Mag | |||||||
| 40 Gr. HP | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 2 Gun Avg. | 
| High | 1,063 | 1,033 | 1,048 | 998 | 1,062 | 1,030 | 1,039 | 
| Low | 983 | 957 | 970 | 915 | 938 | 927 | 948 | 
| Mean | 1,015 | 991 | 1,003 | 954 | 992 | 973 | 988 | 
| SD | 34 | 36 | 35 | 38 | 60 | 49 | 42 | 
| CCI Maxi mag +V | |||||||
| 30 Gr. HP | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 2 Gun Avg. | 
| High | 1,378 | 1,371 | 1,375 | 1,395 | 1,379 | 1,387 | 1,381 | 
| Low | 1,209 | 1,195 | 1,202 | 1,278 | 1,270 | 1,274 | 1,238 | 
| Mean | 1,282 | 1,267 | 1,275 | 1,334 | 1,316 | 1,325 | 1,300 | 
| SD | 78 | 70 | 74 | 46 | 47 | 47 | 60 | 
| Federal Classic | |||||||
| 40 Gr. FMJ (737) | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 2 Gun Avg. | 
| High | 1,060 | 1,134 | 1,097 | 1,009 | 1,055 | 1,032 | 1,065 | 
| Low | 899 | 912 | 906 | 913 | 933 | 923 | 914 | 
| Mean | 981 | 993 | 987 | 956 | 987 | 972 | 979 | 
| SD | 76 | 93 | 85 | 39 | 54 | 47 | 66 | 
| Federal Classic | |||||||
| 30 Gr. JHP (767) | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 2 Gun Avg. | 
| High | 1,136 | 1,063 | 1,100 | 1,210 | 1,103 | 1,157 | 1,128 | 
| Low | 1,034 | 1,011 | 1,023 | 1,077 | 1,032 | 1,055 | 1,039 | 
| Mean | 1,070 | 1,041 | 1,056 | 1,135 | 1,059 | 1,097 | 1,076 | 
| SD | 42 | 21 | 32 | 48 | 27 | 38 | 35 | 
| Federal Classic | |||||||
| 50 Gr. JHP (757) | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 2 Gun Avg. | 
| High | 854 | 817 | 836 | 963 | 922 | 943 | 889 | 
| Low | 788 | 776 | 782 | 785 | 500 | 643 | 712 | 
| Mean | 815 | 796 | 806 | 878 | 780 | 829 | 817 | 
| SD | 24 | 17 | 21 | 63 | 165 | 114 | 67 | 
| Remington | |||||||
| 40 Gr. JHP | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 2 Gun Avg. | 
| High | 1,006 | 998 | 1,002 | 994 | 1,021 | 1,008 | 1,005 | 
| Low | 949 | 932 | 941 | 921 | 931 | 926 | 933 | 
| Mean | 978 | 959 | 969 | 954 | 981 | 968 | 968 | 
| SD | 26 | 24 | 25 | 27 | 32 | 30 | 27 | 
| Winchester Super X | |||||||
| 40 Gr. JHP | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 2 Gun Avg. | 
| High | 1,147 | 1,112 | 1,130 | 1,130 | 1,157 | 1,144 | 1,137 | 
| Low | 1,079 | 1,047 | 1,063 | 1,078 | 1,043 | 1,061 | 1,062 | 
| Mean | 1,104 | 1,082 | 1,093 | 1,105 | 1,102 | 1,104 | 1,098 | 
| SD | 27 | 26 | 27 | 19 | 42 | 31 | 29 | 
| Winchester Super X | |||||||
| 40 Gr. FMJ | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 2 Gun Avg. | 
| High | 1,096 | 1,085 | 1,091 | 1,121 | 1,088 | 1,105 | 1,098 | 
| Low | 1,048 | 1,030 | 1,039 | 1,051 | 1,003 | 1,027 | 1,033 | 
| Mean | 1,065 | 1,056 | 1,061 | 1,080 | 1,040 | 1,060 | 1,060 | 
| SD | 22 | 22 | 22 | 34 | 30 | 32 | 27 | 
| Winchester Supreme | |||||||
| 34 Gr. JHP | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 1st Group | 2nd Group | Avg. | 2 Gun Avg. | 
| High | 1,210 | 1,225 | 1,218 | 1,241 | 1,192 | 1,217 | 1,217 | 
| Low | 1,167 | 1,180 | 1,174 | 1,163 | 1,179 | 1,171 | 1,172 | 
| Mean | 1,184 | 1,201 | 1,193 | 1,200 | 1,185 | 1,193 | 1,193 | 
| SD | 16 | 16 | 16 | 30 | 5 | 18 | 17 | 
